Ergebnisse & Live Stream
Zeitplan
| Samstag | 12.08.2023 | 10:30 Uhr | Qualifikationskämpfe |
| 16:00 Uhr | Halbfinale | ||
| Sonntag | 13.08.2023 | 10:30 Uhr | Hoffnungsrunde und Finalkämpfe |
Eintrittspreise
Die Eintrittskarten sind am Veranstaltungstag zugleich Tickets für eine Hin- und Rückfahrt zur/von der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund im Sinne des VRR Tarifes.
Dauerkarte Vollzahler 20 € ermäßigt 15 €
Tageskarte Vollzahler 12 € ermäßigt 9 €
Bei Sammelbestellung von Dauerkarten ist pro 5 gekaufter Karten 1 Karte frei. (5 kaufen = 4 zahlen)
Ermäßigungen gibt es für Rentner, Studenten, Schwerbehinderte und Schüler nur an der Tageskasse. Besucher bis 16 Jahre haben freien Eintritt ohne Sitzplatzanspruch. Eintrittskarten können per Mail über shop.ringen.de bestellt werden.
Übernachtungen
Für auswärtige Besucher können wir verschiedene Arrangements anbieten:
Teilnehmer
| 55 kg | ECKER, Steven | GER |
| SCHMITT, Fabian | GER | |
| MUKASHEV, Marlan | KAZ | |
| SAHRADIAN, Korium | UKR | |
| HAVRYCHKIN, Mykola | UKR | |
| DEMENTIEV, Nikita | UKR | |
| 60 kg | KINSINGER, Etienne | GER |
| SCARPELLO, Georgios | GER | |
| KRÄMER, Christopher | GER | |
| MOHAMMADI, Nikolai | DEN | |
| PETRAVICIUS, Justas | LTU | |
| FUMITA, Kenichiro | JPN | |
| BICA, Alexander | SWE | |
| SULTANGALI, Aidos | KAZ | |
| PETRYK, Viktor | UKR | |
| FETENE, Abere | ISR | |
| TUDEZCA, Leo | FRA | |
| HAFIZOV, Ildar | USA | |
| TRACZ, Michal | POL | |
| UZUN, Adem Burak | TUR | |
| VALIZADEH, Jamal | FRA | |
| 63 kg | MÜLLER, Jonas | SUI |
| OJALA, Tino | FIN | |
| MENEKSE, Deniz | GER | |
| HRUSHYN, Oleksandr | UKR | |
| CLEMENT, Stefan | FRA | |
| SALIMOV, Mairbek | POL | |
| BASAR, Enes | TUR | |
| 67 kg | LAZOVSKI, Witalis | GER |
| VETSCH, Andreas | SUI | |
| TRUYOL ALMANZA, Nestor Evian | CHI | |
| SLEIVA, Kristupas | LTU | |
| GRIGALIUNAS, Adomas | LTU | |
| JOERGENSEN, Havard | NOR | |
| THORESEN, Morten | NOR | |
| SOGABE,Kyotaro | JPN | |
| ÖHLEN, Niklas | SWE | |
| NURBOSSYNOV, Yerassyl | KAZ | |
| KEBISPAYEV, Almat | KAZ | |
| STOLL, Marco | GER | |
| MATTILA, Elmer | FIN | |
| NASIBOV, Parviz | UKR | |
| LIU, Maksym | UKR | |
| KHALILOV, Oleh | UKR | |
| ÖZTÜRK, Kutkagan | GER | |
| NADORGIN, Shon | ISR | |
| SYLLA, Mamadassa | FRA | |
| GALUSTYAN, Tigran | FRA | |
| SNJOYAN, Gagik | FRA | |
| GUENDEZ, Yanis | FRA | |
| BERNATEK, Mateusz | POL | |
| PACURKOWSKI, Roman | POL | |
| SHERMAKHANBET, Meiirzhan | KAZ | |
| 72 kg | WIDMAYER, Michael | GER |
| BIELESZ, Jakub | CZE | |
| LOHER, David | SUI | |
| PORTMANN, Michael | SUI | |
| ZOGG, Maurus | SUI | |
| VILIMAS, Eimantas | LTU | |
| SAVICKAS, Vilius | LTU | |
| CZARNECKI, Kamil | POL | |
| MAGOMADOV, Ibragim | KAZ | |
| KOMPPA, Joni | FIN | |
| GHANEM, Ibrahim | FRA | |
| 77 kg | IBAEV, Idris | GER |
| SCHWARZ, Roland | GER | |
| NAKAEV, Deni | GER | |
| VARGA, Oldrich | CZE | |
| DIETSCHE, Fabio | SUI | |
| GALKINAS, Paulius | LTU | |
| KURE, Per-Anders | NOR | |
| AAK, Sebastian | NOR | |
| KRÜGER, Oliver | DEN | |
| KUSAKA, Nao | JPN | |
| OLOFSSON, Albin | SWE | |
| ZHADAYEV, Demeu | KAZ | |
| SHADUKAYEV, Tamerlan | KAZ | |
| PELTOKANGAS, Mikko | FIN | |
| YLI-HANNUKSELA, Akseli | FIN | |
| SARKKINEN, Jonni | FIN | |
| POLITAIEV, Mykyta | UKR | |
| VASETSKYI, Dmytro | UKR | |
| YAKOVLIEV, Volodymyr | UKR | |
| KIN, Edvin | EST | |
| ENGLICH, Noah | GER | |
| BUR, Johnny | FRA | |
| NUGUES, Gil | FRA | |
| BASAR, Yunus Emre | TUR | |
| 82 kg | WAGNER, Michael | AUT |
| WEBER, MarK | SUI | |
| STANKEVICIUS, Arsenas | LTU | |
| BERG, Zakarias | SWE | |
| ÖLLINGER, Simon | GER | |
| LÖSER, Erik | GER | |
| OVSEPIAN, Artur | UKR | |
| JACOBSON, Payton | USA | |
| GARDZIOLA, Adam | POL | |
| AKBUDAK, Burhan | TUR | |
| 87 kg | WAGNER, Hannes | GER |
| EISELE, Pascal | GER | |
| STAUDACHER, Lukas | AUT | |
| STERKENBURG, Marcel | NED | |
| BETSCHART, Ramon | SUI | |
| NEMSEVICIUS, Martynas | LTU | |
| SUMI, Masato | JPN | |
| KESSIDIS, Alex | SWE | |
| MUKUBU, Exauce | NOR | |
| LATVALA, Waltteri | FIN | |
| KUKKOLA, Petteri | FIN | |
| METSOMÄKI, Toni | FIN | |
| SHAPOVALOV, Artem | FIN | |
| MIRZOIEV, Madamin | UKR | |
| FILCHAKOV, Yaroslav | UKR | |
| VÄLIS, Andreas | EST | |
| BRUNNER, Nico | GER | |
| GREMM, Kevin | GER | |
| KULYNYCZ, Arkadiusz | POL | |
| SZYMONOWICZ, Szymon | POL | |
| 97 kg | LAZOGIANIS, Lucas | GER |
| VIEWEG, Anton | GER | |
| ÖHLER, Peter | GER | |
| GASTL, Daniel | AUT | |
| RAGGINGER, Markus | AUT | |
| OMAROV, Artur | CZE | |
| BAK, Mathias | DEN | |
| STERKENBURG, Tyrone | NED | |
| VENCKAITIS, Mindaugas | LTU | |
| LAURINAITIS, Vilius | LTU | |
| BALDAUF, Felix | NOR | |
| WORREN, Marcus | NOR | |
| NARA, Yuta | JPN | |
| STJEPANETIC, Alexandar | SWE | |
| ISKAKOV, Yerulan | KAZ | |
| SAVOÖAINEN, Arvi | FIN | |
| OMELIN, Serhii | UKR | |
| SAVETA, Yevhenii | UKR | |
| KOZLIUK, Vladlen | UKR | |
| KARELSON, Richard | EST | |
| SAMEN, Loic | FRA | |
| LAUTT, Cade | USA | |
| MICHALIK, Tadeusz | POL | |
| SHUMSKI, Artiom | POL | |
| BASAR, Metehan | TUR | |
| 130 kg | KRAHMER, Jello | GER |
| RICHTER, Franz | GER | |
| ALBINI, Marcel | CZE | |
| ALISHAHI, Delian | SUI | |
| ACOSTA FERNANDEZ, Yasmani | CHI | |
| FRIDRIKAS, Romas | LTU | |
| MARVIK, Oskar | NOR | |
| OKUMURA, Sota | JPN | |
| SHADUKAYEV, Mansur | KAZ | |
| SYZDYKOV, Alimkhan | KAZ | |
| MÄENPÄÄ, Konsta | FIN | |
| KUOSMANEN, Elias | FIN | |
| KALASHNIKOV, Sviatoslav | UKR | |
| CHERNETSKYY, Oleksandr | UKR | |
| VYSHNYVETSKYI, Mykhailo | UKR | |
| FREEMAN, Courtney Denzel | USA |







